For your Beautiful Life
시설 규모 및 현황
시설규모
구분(본관) | 면적(㎡) | 시설현황 |
---|---|---|
지하 1층 | 89.94 | 전기실 발전기실 |
1층 | 344.36 | 사무실, 직원식당, 조리실, 통신실/상담실, 주차장, 자원봉사자실, 비대면면회실(클릭 블로그) |
2~7층 | 586.13 (각층) | 생활실, 린넨실, 요양보호사실, 간호사데스크, 목욕실, 화장실 |
8층(옥상) | 62.54 | 하늘정원(클릭),면회실 |
구분(신관) | 면적(㎡) | 시설현황 | |
---|---|---|---|
1층 | 116.52 | 직원식당, 부식창고, 복도, 승강기 | |
2층 | 145.41 | 물리치료실 (클릭), 공동화장실, 승강기 | |
3층 | 127.49 | 회의실, 상담실, 특별침실, 의료 간호사실(간호물품실), 복도, 공동화장실, 승강기 | |
4층 | 74.23 | 창고 및 린넨실, 승강기 |
구분 | 수량 | 구분 | 수량 |
---|---|---|---|
침실 | 54 | 사무실 | 1 |
요양보호사실(직원휴게실) | 6 | 자원봉사자실/비대면면회실 | 1 |
린넨실 | 6 | 목욕실 | 6 |
특별침실(2층) | 1 | 간호사데스크 | 6 |
의료 및 간호사실(간호물품실) | 1 | 물리 치료실 | 1 |
통신보안실/상담실 | 1/1 | 프로그램실 | 7 |
직원식당 및 조리실 | 1 | 비상재해대비시설 | 9 |
화장실 | 7(공동화장실) | 특별침실(신관) | 1 |
* 전 침실 내 화장실 구비.